Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Bandelin electronic 

Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER, con calefacción

Estos dispositivos funcionan a 35 kHz y tienen transductores para una máxima potencia de limpieza. La tecnología SweepTec® para la oscilación permanente del campo sonoro garantiza una limpieza suave y uniforme. Todos los modelos son a prueba de derrames con tanques de acero inoxidable (RK 102H cromado duro) y carcasas externas, a prueba de goteo (IP32).

Para la limpieza de material de vidrio técnico como buretas, pipetas, placas de petri y matraces de laboratorio, piezas metálicas de todo tipo, componentes electrónicos. También adecuados para la limpieza y desinfección de instrumentos médicos y la aceleración de los procesos de suspensión, la producción de emulsiones.
Frecuencia ultrasónica:35 kHz
Grado de protección (IP):IP 32
Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER, con calefacción




Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER, con calefacción
TipoCapacidad nominal
l
TemperaturaPotencia ultrasónica
W
Dimensiones
int. (An x L x Alt)
Dimensiones ext.
(An x L x Alt)
Con llave de pasoPeso
kg
Potencia de
calefacción
W
Fuente de
alimentación
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
RK 31 H0,9030 ... 80 °C40190 x 85 x 60 mm205 x 100 x 180 mmNo2,370230 V, 50/60 Hz16200370
RK 52 H1,8030 ... 80 °C60150 x 140 x 100 mm175 x 165 x 225 mmNo2,9140230 V, 50/60 Hz19877051
RK 100 H3,0030 ... 80 °C80240 x 140 x 100 mm260 x 160 x 250 mmNo3,6140230 V, 50/60 Hz19877101
RK 102 H3,0030 ... 80 °C120240 x 140 x 100 mm260 x 160 x 250 mm4,1140230 V, 50/60 Hz19877103
RK 103 H4,0030 ... 80 °C140240 x 140 x 150 mm260 x 160 x 310 mm4,6200230 V, 50/60 Hz19877114
RK 156 BH9,0030 ... 80 °C215500 x 140 x 150 mm500 x 165 x 300 mm7,1600230 V, 50/60 Hz19877155
RK 255 H5,5030 ... 80 °C160300 x 150 x 150 mm325 x 175 x 305 mm5,3280230 V, 50/60 Hz19877256
RK 510 H9,7030 ... 80 °C160300 x 240 x 150 mm325 x 265 x 305 mm7,6400230 V, 50/60 Hz19877511
RK 512 H13,0030 ... 80 °C215300 x 240 x 200 mm325 x 265 x 350 mm8,0400230 V, 50/60 Hz19877512
RK 514 BH18,7030 ... 80 °C215325 x 300 x 200 mm355 x 325 x 385 mm9,8600230 V, 50/60 Hz19877515
RK 514 H13,5030 ... 80 °C215325 x 300 x 150 mm355 x 325 x 305 mm8,8600230 V, 50/60 Hz19877516
RK 1028 H28,0030 ... 80 °C300500 x 300 x 200 mm535 x 325 x 400 mm14,21300230 V, 50/60 Hz19877529
RK 1050 CH90,0030 ... 80 °C600600 x 500 x 300 mm640 x 540 x 530 mm35,91950230 V, 50/60 Hz19877552
RK 1050 CH90,0030 ... 80 °C600600 x 500 x 300 mm640 x 540 x 530 mm35,91950115 V, 50/60 Hz19877553
Accesorios:
Recipientes colgantes para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Vasos de inserción para dispositivos Ultrasonic SONOREX/SONOCOOL, vidrio / Bandelin electronic
Cestas de suspensión para los vasos de precipitados SONOREX / Bandelin electronic
Cestas de suspensión para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Cestas de suspensión, redondas para baños de ultrasonidos Sonorex / Bandelin electronic
Cestas de suspensión con secciones para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic