Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Reagecon Diagnostics Ltd. 

Estándares para la determinación de la demanda de oxígeno (DQO)

Estos estándares son ideales para ser usados como estándares de control para verificar que se ha realizado el análisis correcto de la DQO. Amplio rango (10 a 60000 ppm), trazables por el NIST, 2 años de vida útil. Botella de 500 ml.
Estándares para la determinación de la demanda de oxígeno (DQO)


Estándares para la determinación de la demanda de oxígeno (DQO)
TipoConcentración
ppm
ContenidoPaqueteContenido ud. EmbalajeCódigo 
COD1010500 ml500 ml14012235
COD2020500 ml500 ml16286181
COD5050500 ml500 ml16234998
COD100100500 ml500 ml16234999
COD200200500 ml500 ml16206516
COD500500500 ml500 ml16234552
COD600600500 ml500 ml16206517
COD10001000500 ml500 ml16232202
COD13001300500 ml500 ml16206518
COD15001500500 ml500 ml16238379
COD20002000500 ml500 ml16286182
COD30003000500 ml500 ml16286183
COD50005000500 ml500 ml14012236
COD60006000500 ml500 ml16286184
COD10M10000500 ml500 ml16233809