Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Bohlender 

Schläuche, PTFE

Nahezu universell chemisch resistent. Abgabe in Metern.
Schläuche, PTFE


Schläuche, PTFE
Ø innen
mm
Ø außen
mm
Wandstärke
mm
Temperatur-
beständigkeit
Max.
Abgabelänge
m
Menge
pro VE
Bestell Nr. ab VEPreis/VE
CHF
 Bestellmenge
Minimal
0,51.00.25-200 ... 250 °C10019.205 6081auf Anfrage 1
0,51.60.55-200 ... 250 °C10019.205 6091auf Anfrage 1
0,81.60.40-200 ... 250 °C10019.205 6161auf Anfrage 1
1,01.60.40-200 ... 250 °C10019.205 6191auf Anfrage 1
1,02.00.50-200 ... 250 °C10019.205 6211auf Anfrage 1
1,52.10.30-200 ... 250 °C10019.205 6301auf Anfrage 1
1,53.51.00-200 ... 250 °C10019.205 63310auf Anfrage 10
1,63.20.80-200 ... 250 °C10019.205 6341auf Anfrage 1
2,03.00.50-200 ... 250 °C10019.205 6441auf Anfrage 1
2,04.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6451auf Anfrage 1
3,04.00.50-200 ... 250 °C10019.205 6571auf Anfrage 1
3,05.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6581auf Anfrage 1
4,05.00.50-200 ... 250 °C10019.205 6633auf Anfrage 3
4,06.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6651auf Anfrage 1
5,06.00.50-200 ... 250 °C10019.205 6681auf Anfrage 1
5,07.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6693auf Anfrage 3
6,08.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6721auf Anfrage 1
7,09.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6783auf Anfrage 3
8,09.50.75-200 ... 250 °C10019.205 6813auf Anfrage 3
8,010.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6801auf Anfrage 1
8,011.01.50-200 ... 250 °C10019.205 6821auf Anfrage 1
8,012.01.60-200 ... 250 °C10019.205 6841auf Anfrage 1
9,011.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6853auf Anfrage 3
10,012.01.00-200 ... 250 °C10019.205 6911auf Anfrage 1
10,014.02.00-200 ... 250 °C10019.205 6921auf Anfrage 1
0,51.00.25-200 ... 250 °C100106.291 3721auf Anfrage 1
0,51.60.55-200 ... 250 °C100106.291 3731auf Anfrage 1
0,81.60.40-200 ... 250 °C100106.291 3741auf Anfrage 1
1,01.60.40-200 ... 250 °C100106.291 3751auf Anfrage 1
1,02.00.50-200 ... 250 °C100106.291 3761auf Anfrage 1
1,63.20.80-200 ... 250 °C100106.291 3771auf Anfrage 1
2,03.00.50-200 ... 250 °C100106.291 3781auf Anfrage 1
2,04.01.00-200 ... 250 °C100106.291 3791auf Anfrage 1
4,06.01.00-200 ... 250 °C100106.291 3801auf Anfrage 1
6,08.01.00-200 ... 250 °C100106.291 3811auf Anfrage 1
8,010.01.00-200 ... 250 °C100106.291 3821auf Anfrage 1
Alternativen:
Schläuche, PFA / Bohlender
Schläuche FEP / Bohlender
Schläuche, PTFE / Deutsch & Neumann

Zuletzt angesehen
Schläuche, PTFE