Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Nabertherm 

Kompakt-Rohröfen

Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
  • Tmax 1200 °C oder 1300 °C
  • Einzonige Ausführung als Standard
  • Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
  • Rohraußendurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Längen von 250 bis 1000 mm
  • Arbeitsrohr aus Material C 530 inkl. zwei Faserstopfen als Standard
  • Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
  • Verfügbar mit den programmierbaren Controllern B 510, C 550 und P580 (Dreizonig) mit einstellbaren Rampen und Haltezeiten
  • Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (R 50/250 und R 50/500: 220 V, 1/N/PE, 50/60 Hz)


Optional:
  • Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
  • Chargenregelung mit Temperaturmessung im Arbeitsrohr und im Ofenraum außerhalb des Rohres
  • Dreizonige Ausführung (ab 500 mm beheizter Länge)
  • Begasungspakete für Schutzgas- und Vakuumbetrieb
  • Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket
Kompakt-Rohröfen


Kompakt-Rohröfen
Typ/ControllerØ
Rohr
mm
Rohr-
länge
mm
max.
Temp.
°C
Abmessungen
(B x T x H)
mm
Leistung
W
Menge
pro VE
Bestell Nr. ab VEPreis/VE
CHF
 
R 50/250/12/B510404501200434 x 340 x 5081,619.764 6511auf Anfrage 
R 50/250/12/C550504501200434 x 340 x 5081,614.661 4981auf Anfrage 
R 50/500/12/B510407001200670 x 340 x 5082,319.764 6531auf Anfrage 
R 50/500/12/C550507001200670 x 340 x 5082,314.661 4991auf Anfrage 
R 50/500/12/P580507001200670 x 340 x 5082,314.660 5551auf Anfrage 
R 120/500/12/C5501207001200670 x 410 x 5786,514.661 5001auf Anfrage 
R 120/500/12/P5801207001200670 x 410 x 5786,514.660 5561auf Anfrage 
R 170/750/12/C55017010701200920 x 460 x 62810,014.661 5011auf Anfrage 
R 170/750/12/P58017010701200920 x 460 x 62810,014.660 5571auf Anfrage 
R 170/1000/12/C550170140012001170 x 460 x 62811,514.661 5041auf Anfrage 
R 170/1000/12/P580170140012001170 x 460 x 62811,514.661 5051auf Anfrage 
R 170/750/12/B51015011001200920 x 460 x 62811,519.764 6591auf Anfrage 
R 50/250/13/C550504501300434 x 340 x 5081,614.660 5591auf Anfrage 
R 50/500/13/C550507001300670 x 340 x 5082,314.660 5611auf Anfrage 
R 50/500/13/P580507001300670 x 340 x 5082,314.660 5621auf Anfrage 
R 170/1000/12/B510150135012001170 x 460 x 62811,519.764 6611auf Anfrage 
R 120/500/13/C5501207001300670 x 410 x 5786,514.660 5641auf Anfrage 
R 50/250/13/B510404501300434 x 340 x 5081,619.764 6631auf Anfrage 
R 120/500/13/P5801207001300670 x 410 x 5786,514.660 5651auf Anfrage 
R 170/750/13/C55017010701300920 x 460 x 62810,014.661 5021auf Anfrage 
R 170/750/13/P58017010701300920 x 460 x 62810,014.660 5661auf Anfrage 
R 50/500/13/B510407001300670 x 340 x 5082,319.764 6651auf Anfrage 
R 170/1000/13/C550170140013001170 x 460 x 62811,514.661 5031auf Anfrage 
R 170/1000/13/P580170140013001170 x 460 x 62811,514.660 5671auf Anfrage 
R 120/500/13/B5101008501300670 x 410 x 5786,519.764 6671auf Anfrage 
R 170/750/13/B51015011001300920 x 460 x 62811,519.764 6711auf Anfrage 
R 170/1000/13/B510150135013001170 x 460 x 62811,519.764 6731auf Anfrage 
R 120/500/12/B5101008501200670 x 410 x 5786,519.764 6551auf Anfrage 

Zuletzt angesehen
Kompakt-Rohröfen