Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Deutsch & Neumann 

Stopfen, Silikon

Nach DIN 12871. Ohne Bohrung.
Stopfen, Silikon


Stopfen, Silikon
Ø unten
mm
Ø oben
mm
Höhe
mm
FarbeTemperatur-
beständigkeit
Menge
pro VE
Bestell Nr. ab VEPreis/VE
CHF
 
3,56,515,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5031auf Anfrage 
5,09,020,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5051auf Anfrage 
8,012,020,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5081auf Anfrage 
10,514,520,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5101auf Anfrage 
12,516,520,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5121auf Anfrage 
14,018,020,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5141auf Anfrage 
14,018,020,0transparent-60 ... 180 °C109.230 5991auf Anfrage 
17,022,025,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5171auf Anfrage 
18,024,030,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5181auf Anfrage 
21,027,030,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5211auf Anfrage 
23,029,030,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5231auf Anfrage 
26,032,030,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5261auf Anfrage 
29,035,030,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5291auf Anfrage 
31,038,035,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5311auf Anfrage 
36,044,040,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5361auf Anfrage 
41,049,040,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5411auf Anfrage 
47,055,040,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5471auf Anfrage 
50,559,545,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5501auf Anfrage 
56,065,045,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5561auf Anfrage 
60,070,050,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5601auf Anfrage 
64,575,555,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5641auf Anfrage 
71,083,060,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5711auf Anfrage 
79,092,065,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5791auf Anfrage 
87,0100,065,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5871auf Anfrage 
94,0107,065,0transparent-60 ... 180 °C19.230 5941auf Anfrage 
Alternativen:
Silikonstopfen, mit einer Bohrung / Deutsch & Neumann
Silikonstopfen

Zuletzt angesehen
Stopfen, Silikon