Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
LLG Labware 

Heizblöcke für Thermoschüttler LLG-uniTHERMIX 1 und 2

6.263 476





6.263 476
FürMenge
pro VE
Bestell Nr. ab VEPreis/VE
CHF
 
96 well PCR Platten ohne Rand, 0,2 ml Reaktionsgefäße*16.263 4741auf Anfrage 
96/384 Mikrotiterplatte*16.263 4801auf Anfrage 
24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml*16.263 4751auf Anfrage 
24 Reaktionsgefäße, 1,5 ml*16.263 4761auf Anfrage 
24 Reaktionsgefäße, 2,0 ml*16.263 4771auf Anfrage 
8 Reaktionsgefäße, 5 ml16.263 4811auf Anfrage 
8 Reaktionsgefäße, 15 ml, max. 800 min-116.263 4781auf Anfrage 
4 Reaktionsgefäße, 50 ml, max. 600 min-116.263 4791auf Anfrage 
* mit Deckel