Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Hünersdorff 

Sichtboxen, PP

Für den professionellen Bereich und ein breites Anwendungsspektrum in der Industrie, im Handwerk, in Haushalt und Hobby. In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil, beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren.
Separates Zubehör wie Trennstege, Deckel und Metallschiene für Wandbefestigung erhältlich.
Sichtboxen, PP


Sichtboxen, PP
GrößeAbmessungen
(BxTxH)
Abmessung
innen (BxTxH)
Traglast
kg
Temperatur-
beständigkeit
Menge
pro VE
Bestell Nr. 
1102 x 115 x 74 mm87 x 84 x 63 mm1-20 ... 80 °C19301701
1102 x 115 x 74 mm87 x 84 x 63 mm1-20 ... 80 °C19301703
1102 x 115 x 74 mm87 x 84 x 63 mm1-20 ... 80 °C19301704
1102 x 115 x 74 mm87 x 84 x 63 mm1-20 ... 80 °C19301706
1102 x 115 x 74 mm87 x 84 x 63 mm1-20 ... 80 °C19301707
2102 x 164 x 74 mm87 x 134 x 63 mm2-20 ... 80 °C19301708
2102 x 164 x 74 mm87 x 134 x 63 mm2-20 ... 80 °C19301710
2102 x 164 x 74 mm87 x 134 x 63 mm2-20 ... 80 °C16236902
2102 x 164 x 74 mm87 x 134 x 63 mm2-20 ... 80 °C19301712
2102 x 164 x 74 mm87 x 134 x 63 mm2-20 ... 80 °C19301713
2L102 x 216 x 74 mm87 x 183 x 74 mm4-20 ... 80 °C19301726
2L102 x 216 x 74 mm87 x 183 x 74 mm4-20 ... 80 °C19301728
2L102 x 216 x 74 mm87 x 183 x 74 mm4-20 ... 80 °C19301729
2L102 x 216 x 74 mm87 x 183 x 74 mm4-20 ... 80 °C19301731
3146 x 242 x 127 mm130 x 203 x 114 mm10-20 ... 80 °C19301714
3146 x 242 x 127 mm130 x 203 x 114 mm10-20 ... 80 °C19301715
3146 x 242 x 127 mm130 x 203 x 114 mm10-20 ... 80 °C19301716
3146 x 242 x 127 mm130 x 203 x 114 mm10-20 ... 80 °C19301717
3146 x 242 x 127 mm130 x 203 x 114 mm10-20 ... 80 °C19301718
3L146 x 318 x 127 mm130 x 286 x 114 mm15-20 ... 80 °C19301732
3L146 x 318 x 127 mm130 x 286 x 114 mm15-20 ... 80 °C19301733
3L146 x 318 x 127 mm130 x 286 x 114 mm15-20 ... 80 °C19301734
3L146 x 318 x 127 mm130 x 286 x 114 mm15-20 ... 80 °C19301735
4207 x 332 x 155 mm170 x 290 x 144 mm20-20 ... 80 °C16206461
4207 x 332 x 155 mm170 x 290 x 144 mm20-20 ... 80 °C19301719
4207 x 332 x 155 mm170 x 290 x 144 mm20-20 ... 80 °C19301720
4207 x 332 x 155 mm170 x 290 x 144 mm20-20 ... 80 °C19301721
4207 x 332 x 155 mm170 x 290 x 144 mm20-20 ... 80 °C19301722
5312 x 489 x 184 mm267 x 422 x 171 mm30-20 ... 80 °C16206460
5312 x 489 x 184 mm267 x 422 x 171 mm30-20 ... 80 °C16234179
5312 x 489 x 184 mm267 x 422 x 171 mm30-20 ... 80 °C19301723
5312 x 489 x 184 mm267 x 422 x 171 mm30-20 ... 80 °C19301724
5312 x 489 x 184 mm267 x 422 x 171 mm30-20 ... 80 °C19301725
Alternativen:
Sichtboxen, PS / Hünersdorff