Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
GECO Gering 

Alcoholímetro de acuerdo a E.E 76/765

De acuerdo a E.E 76/765. % vol. etanol. Adecuado para análisis oficiales. Temperatura de referencia: 20 ºC. Con termómetro.
Temperatura de referencia:20 °C
Con termómetro:Sí
Alcoholímetro de acuerdo a E.E 76/765


Alcoholímetro de acuerdo a E.E 76/765
Intervalo medidoDivisión
Vol.-%
Longitud
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
0 ... 5 Vol.-%0,133019004401
5 ... 10 Vol.-%0,133019004402
10 ... 15 Vol.-%0,133019004403
15 ... 20 Vol.-%0,133019004404
20 ... 25 Vol.-%0,133019004405
25 ... 30 Vol.-%0,133019004406
30 ... 35 Vol.-%0,133019004407
35 ... 40 Vol.-%0,133019004408
40 ... 45 Vol.-%0,133019004409
45 ... 50 Vol.-%0,133019004410
50 ... 55 Vol.-%0,133019004411
55 ... 60 Vol.-%0,133019004412
60 ... 65 Vol.-%0,133019004413
65 ... 70 Vol.-%0,133019004414
70 ... 75 Vol.-%0,133019004415
75 ... 80 Vol.-%0,133019004416
80 ... 85 Vol.-%0,133019004417
85 ... 90 Vol.-%0,133019004418
90 ... 95 Vol.-%0,133019004419
95 ... 100 Vol.-%0,133019004420
98 ... 103 Vol.-%0,133019004421
Alternativas:
Areómetro para aceites minerales / GECO Gering
Areómetro, según Dr. Ammer / GECO Gering
Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)2 / GECO Gering