Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Macro cubetas para medición de absorción, rango NIR, vidrio de cuarzo Extended Range

Grosor de la base 1,5 mm.
Material:Vidrio de cuarzo
Tipo de cubeta:Macro
6.052 763


6.052 763
Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
Ancho int.
mm
CapacidadTipo de cierreMaterial del cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
200...350019,5350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm16302993
200...350029,5700 µlTapaVidrio12,5 x 4,5 x 45 mm16901645
200...350059,51.750 µlTapaPTFE12,5 x 7,5 x 45 mm16053055
200...3500109,53.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16086375
200...3500509,517.500 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm16078779
200...350019,5350 µlTapónPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm16800848
200...350059,51.750 µlTapónPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm16072791
200...3500109,53.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16052763
Alternativas:
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma