Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hirschmann Laborgeräte 

Matraces aforados, DURAN®, con reborde, clase A, graduación azul

Calibrados en IN (TD). Con reborde e identificación de lote fechada. Declaración de conformidad según DIN 12600. Marca de anillo y graduación en esmalte azul de alto contraste. Según DIN EN ISO 1042.
Para estos productos, se pueden generar e imprimir informes de calibración de lotes, que son gratuitos, en www.hirschmannlab.com. Se pueden obtener informes de calibración individuales adicionales o certificados DAkkS (antiguos informes de calibración DKD).
9.276 734


9.276 734
Capacidad nominal
ml
Tolerancia
± ml
Altura
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigo 
50,02570DIN 12600, DIN EN ISO 104219276715
100,02590DIN 12600, DIN EN ISO 104219276716
200,04110DIN 12600, DIN EN ISO 104219276717
250,04110DIN 12600, DIN EN ISO 104219276718
500,06140DIN 12600, DIN EN ISO 104219276719
1000,1170DIN 12600, DIN EN ISO 104219276720
2000,15210DIN 12600, DIN EN ISO 104219276733
2500,15220DIN 12600, DIN EN ISO 104219276734
5000,25260DIN 12600, DIN EN ISO 104219276735
10000,4300DIN 12600, DIN EN ISO 104219276736
20000,6370DIN 12600, DIN EN ISO 104219276737
50001,2470DIN 12600, DIN EN ISO 104219276738
100002,0570DIN 12600, DIN EN ISO 104219276739
* Adicional a DIN