Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Ludwig Schneider 

Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat

Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung.
Max. Ø:8 mm
Farbe Füllung:blau
Kapillare:weiß belegt, rund
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat


Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
TemperaturTeilung
°C
PrüfpunkteLänge
mm
Eintauchtiefe
mm
NormMenge
pro VE
Bestell Nr. 
-20 ... 150 °C1333576ASTM 1C (similar)14658592
-20 ... 10 °C0,1339076ASTM 89C (similar)14658597
-5 ... 110 °C0,5330557ASTM 9C (similar)14658594
-2 ... 52 °C0,23410100ASTM 37C (similar)14658596
0 ... 30 °C0,1339076ASTM 90C (similar)14658598
25 ... 105 °C0,2343550ASTM 34C (similar)14658595
40 ... 70 °C0,1339076ASTM 92C (similar)14658600
60 ... 90 °C0,1339076ASTM 93C (similar)14658601
80 ... 110 °C0,1339076ASTM 94C (similar)14658602
100 ... 130 °C0,1339076ASTM 95C (similar)14658603
120 ... 150 °C0,1339076ASTM 96C (similar)14658604
Alternativen:
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform / Ludwig Schneider