Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Sartorius Lab Instruments 

Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU

  • Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
  • Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
  • Edelstahl-Waagschale
  • Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
  • Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
  • Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
  • 12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
  • Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
  • Mehrsprachige Bedienung
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie
Justierautomatik:intern
Stromversorgung:100 ... 240 V, 50/60 Hz
Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU


Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU
TypMax. Last
g
Ablesbarkeit
g
Reproduzierbarkeit
g
LinearitätWägefläche (BxT)Mit WindschutzAbmessungen (BxTxH)Gewicht
kg
Menge
pro VE
Bestell Nr. 
BCE622i-1CEU6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669158
BCE622i-1CFR6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669159
BCE653i-1CEU*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmJa219 x 317 x 146 mm4,814669170
BCE653i-1CFR*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmJa219 x 317 x 146 mm4,814669171
BCE822i1CEU8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669182
BCE822i-1CFR8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669183
BCE1202i-1CEU12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669106
BCE1202i-1CFR12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669107
BCE2201i-1CEU22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669114
BCE2201i-1CFR22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669115
BCE2202i-1CEU22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669118
BCE2202i-1CFR22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669119
BCE3202i-1CEU32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669130
BCE3202i-1CFR32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669131
BCE4202i-1CEU42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669138
BCE4202i-1CFR42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669139
BCE5201i-1CEU52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669146
BCE5201i-1CFR52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669147
BCE6200i-1CEU620010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669150
BCE6200i-1CFR620010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669151
BCE6202i-1CEU62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669154
BCE6202i-1CFR62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669155
BCE8200i-1CEU820010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669174
BCE8200i-1CFR820010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669175
BCE8201i-1CEU82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669178
BCE8201i-1CFR82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214669179
Alternativen:
Präzisionswaagen Entris® II / Sartorius Lab Instruments
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz / Sartorius Lab Instruments
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz und Baumusterprüfung für Frankreich/EU / Sartorius Lab Instrument