Klassifizierung
Hersteller
EClass
ohne die Begriffe:
Xylem Analytics Germany (SI) 

Viskosimeter Ubbelohde

ISO 3105, DIN 51562.
Kalibriert für manuelle (Typ 501...) oder automatische Messungen (Typ 532...)
Die Kalibrierkonstante wird im Herstellerzertifikat dokumentiert.
Länge:290 mm
Volumen:15 ... 20 ml
Kalibrierung:Ja
Art Kapillarviskosimeter:Ubbelohde
Viskosimeter Ubbelohde


Viskosimeter Ubbelohde
TypMessbereichKonstanteKapillare- Nr.Ø innen
mm
MessungMenge
pro VE
Bestell Nr. 
501 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36manuell19268100
501 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47manuell19268103
501 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53manuell19268101
501 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63manuell19268110
501 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84manuell19268113
501 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95manuell19268111
501 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130manuell19268120
501 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5manuell19268123
501 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69manuell19268121
501 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01manuell19268130
501 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65manuell19268133
501 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3manuell19268131
501 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6manuell19268140
532 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36automatisch17023176
532 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47automatisch19268203
532 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53automatisch19268201
532 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63automatisch19268210
532 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84automatisch19268213
532 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95automatisch17023177
532 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130automatisch19268220
532 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5automatisch19268223
532 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69automatisch17023178
532 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01automatisch19268230
532 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3automatisch17023179
532 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65automatisch19268233
532 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6automatisch19268240
Zubehör:
Fixiergestell / Xylem Analytics Germany (SI)
Temperiermantel für Viskosimeter / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternativen:
Viskosimeter Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)